รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | แท่นวางสินค้าแบบไดรฟ์อิน | วัสดุ: | เหล็ก |
---|---|---|---|
ลักษณะ: | การป้องกัน ESD | ใช้: | อุตสาหกรรม |
ความจุของน้ําหนัก: | 1400 | ความกว้าง: | 800 |
ความสูง: | 800 | ระยะฐานล้อ (มม.): | 1260 |
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg): | 1200 | ความสูงการยกฟอร์ค (mm): | 3200 |
ส้อมลดความสูง (มม.): | 90 | รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 1456 |
ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 6 | ความเร็วในการยก โหลดได้(มม./วินาที): | 160 |
ความเร็วลง, เต็ม ((mm/s): | 320 | ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 24 |
ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 210 | ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
รายละเอียด
|
S14JW
|
ความจุ (Kg)
|
1400
|
ระยะล้อ (mm)
|
1260
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
1200
|
ความสูงการยกฟอร์ค (mm)
|
3200
|
กานสูงลดลง (มม)
|
90
|
ความยาวรวม ((mm)
|
1890
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
800
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
1456
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
6
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s)
|
160
|
ความเร็วลง, เต็ม ((mm/s)
|
320
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
24
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
210
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
30/100
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
1.2,2.5 ((100A)
|
การรับรอง
|
CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287