รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | แท่นวางสินค้าแบบไดรฟ์อิน | วัสดุ: | เหล็ก |
---|---|---|---|
ลักษณะ: | การป้องกัน ESD | ใช้: | อุตสาหกรรม |
ความจุของน้ําหนัก: | 1400 | ความกว้าง: | 800 |
ความสูง: | 800 | ระยะฐานล้อ (มม.): | 1560 |
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg): | 1220 | ความสูงการยกฟอร์ค (mm): | 3200 |
ส้อมลดความสูง (มม.): | 90 | รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 1800 |
ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 7 | ความเร็วในการยก โหลดได้(มม./วินาที): | 160 |
ความเร็วลง, เต็ม ((mm/s): | 320 | ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 24 |
ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 210-270 | ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
รายละเอียด
|
SZ14PS-G
|
ความจุ (Kg)
|
1400
|
ระยะล้อ (mm)
|
1560
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
1220
|
ความสูงการยกฟอร์ค (mm)
|
3200
|
กานสูงลดลง (มม)
|
90
|
ความยาวรวม ((mm)
|
2020/2500
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
800
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
1800
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
7
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s)
|
160
|
ความเร็วลง, เต็ม ((mm/s)
|
320
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
24
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
210,270
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
100
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
2.2, 3 ((100A)
|
การรับรอง
|
CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287