รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | ที่ตั้งโชว์รูม: | คานาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เอซีมอเตอร์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 1990มม | ความยาวส้อม: | 1070มม |
ความกว้างของส้อม: | 40-100มม | ขนาดโดยรวม: | 2305 |
การรับประกัน: | ไม่สามารถใช้ได้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | น้ําหนัก (kg): | 3800 กก |
ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 80 | ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 270-420-540 |
กระแสไฟชาร์จ (A): | 210 | ความจุ (Kg): | 3000-3500-3800 |
รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 2440 | ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 16 |
ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
|
EL30
|
EL30-Pro
|
|
|
รายละเอียด
|
EL35
|
EL35-Pro
|
EL38
|
EL38-Pro
|
ความจุ (Kg)
|
3,000/3,500
|
3,000/3,500
|
3800
|
3800
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
4380/4700
|
4500/4820
|
4840
|
4960
|
ความสูงของการป้องกันบนหัว ((มม)
|
2215
|
2215
|
2215
|
2245
|
ความยาวรวม ((mm)
|
2720
|
2720
|
2820
|
2820
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
1270
|
1270
|
1270
|
1270
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
2440
|
2440
|
2540
|
2540
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
14
|
16
|
14
|
16
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s))
|
300
|
380
|
300
|
380
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
270,420,540
|
270,420,540
|
420,540
|
420,540
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
200
|
200
|
200
|
200
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
1.5, 2.2, 3.0
|
1.5, 2.2, 3.0
|
2.2, 3.0
|
2.2, 3.0
|
การรับรอง
|
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287