| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย | 
|---|---|---|---|
| แรงม้า: | 451 - 500 แรงม้า | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 | 
| การแบ่งส่วน: | รถบรรทุกหนัก | ส่วนตลาด: | การขนส่งขยะก่อสร้างเมือง | 
| ประเภทเชื้อเพลิง: | เครื่องไฟฟ้า | ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร | 
| กล่องเกียร์ยี่ห้อ: | เร็ว | ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ | 
| หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: | 12 | หมายเลขกะย้อนกลับ: | 1 | 
| แรงบิดสูงสุด(Nm): | ≥2500นิวตันเมตร | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): | 9640*2550*3320 | 
| ขนาดถังบรรทุกสินค้า: | 5600*2300*1200 | ความยาวถังบรรทุกสินค้า: | 5.3-6.2M | 
| น้ำหนักรถรวม: | ≥30T | ความจุ (โหลด): | > 50T | 
| ความจุถังเชื้อเพลิง: | ≤100L | ล้อขับเคลื่อน: | 8X4 | 
| ผู้โดยสาร: | 2 | ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | 
| กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ | 
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ | 
| หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ | 
| หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ | 
| เบอร์ยาง: | 12 | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, ศูนย์บริการลูกค้าในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์ | 
| ความจุของแบตเตอรี่: | 422 KWH | ยี่ห้อแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตของ BYD | 
| ชื่อสินค้า: | รถดัมพ์ 8x4 | เครื่องยนต์: | 390KW | 
| ชาร์จไฟ: | DC120x2 | ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| ท่าเรือ: | ซินเจียง ชางไฮ นิงโบ | 
| 
 ปริมาตรพื้นฐาน 
 | 
 หน่วย 
 | 
 | 
| 
 ความยาว * ความกว้าง * ความสูง 
 | 
 mm 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 ระยะล้อ 
 | 
 mm 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 น้ําหนักรวม 
 | 
 กิโลกรัม 
 | 
 31000 
 | 
| 
 น้ําหนัก 
 | 
 กิโลกรัม 
 | 
 11700 
 | 
| 
 ใบขับขี่ 
 | 
 | 
 8x4 
 | 
| 
 ความเร็วสูงสุด 
 | 
 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 | 
 85 
 | 
| 
 ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ 
 | 
 กิโลวัตต์ 
 | 
 390 
 | 
| 
 ประเภทแบตเตอรี่ 
 | 
 | 
 ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต 
 | 
| 
 ระดับแบตเตอรี่ 
 | 
 kWh 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 สภาพการทํางาน CWTVC กิโลเมตรรวม 
 | 
 กม. 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 พลังการชาร์จ 
 | 
 กิโลวัตต์ 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 เวลาชาร์จ 
 | 
 h 
 | 
 < 2 
 | 
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287