รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
แรงม้า: | 351 - 450 แรงม้า | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: | รถบรรทุกหนัก | ส่วนตลาด: | การขนส่งท่าเรือ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์: | บีวายดี | ประเภทเชื้อเพลิง: | เครื่องไฟฟ้า |
ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร | กล่องเกียร์ยี่ห้อ: | เร็ว |
ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ | หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: | 12 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: | 1 | แรงบิดสูงสุด(Nm): | 2000-2500Nm |
ขนาด: | 7550x2520x3250/3760 | น้ำหนักรถรวม: | 20001-25000กก |
ความจุ (โหลด): | > 50T | ล้อขับเคลื่อน: | 6x4 |
ผู้โดยสาร: | 2 | ที่นั่งคนขับ: | ปกติ |
แถวที่นั่ง: | แถวเดียว | กล้องหลัง: | กล้อง |
ครูซคอนโทรล: | ปกติ | ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ | หน้าจอสัมผัส: | ใช่ |
ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ | หน้าต่าง: | อัตโนมัติ |
เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ | เบอร์ยาง: | 10 |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ การสนับสนุนทางออนไลน์ | ยี่ห้อแบตเตอรี่: | บีวายดี |
ความจุของแบตเตอรี่: | 282kwh | พลังงานสูงสุดของมอเตอร์: | 360kW |
ชาร์จไฟ: | DC100x2 | ระยะทางที่ครอบคลุม: | >130 |
ท่าเรือ: | ซินเจียง, หนิงโป, เซี่ยงไฮ้ |
ปริมาตรพื้นฐาน
|
หน่วย
|
รุ่น Q3 แลกเปลี่ยนพลังงาน
|
ความยาว * ความกว้าง * ความสูง
|
mm
|
7550 × 2520 × 3310 / 3760
|
น้ําหนัก
|
กก
|
11370
|
น้ําหนักรวม
|
กก
|
26000
|
น้ําหนักรวมของควาซิเทรลเลอร์
|
กก
|
37500
|
ระยะล้อ
|
mm
|
3800+1350
|
รายละเอียดของเข็มขัด
|
|
50#
|
สภาพการทํางาน CWTVC กิโลเมตรรวม
|
กม.
|
> 130
|
ใบขับขี่
|
|
6X4
|
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์
|
กิโลวัตต์
|
180x2
|
ความเร็วสูงสุด
|
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
|
89
|
ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด
|
|
30%
|
ประเภทแบตเตอรี่
|
|
ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต
|
ระดับแบตเตอรี่
|
kWh
|
281.9
|
พลังการชาร์จ
|
กิโลวัตต์
|
120x2
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287