รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
---|---|---|---|
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 | การแบ่งส่วน: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
ส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติก | ยี่ห้อเครื่องยนต์: | บีวายดี |
ประเภทเชื้อเพลิง: | เครื่องไฟฟ้า | ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร |
แรงม้า: | < 150 แรงม้า | ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: | 10 | หมายเลขกะย้อนกลับ: | 1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): | 500-1,000 นิวตันเมตร | ขนาด: | 5995*2240*3150 |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: | 4140/4070X2190 | ความยาวถังบรรทุกสินค้า: | ≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: | รั้ว | น้ำหนักรถรวม: | >=30000กก |
ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังเชื้อเพลิง: | ≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: | 4x2 | ผู้โดยสาร: | 2 |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: | 6 | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ การสนับสนุนทางออนไลน์ |
ยี่ห้อ: | บีวายดี | แบตเตอรี่: | บีวายดี |
ระดับแบตเตอรี่: | 105kWh | ระดับครบวงจร: | 260 กม |
ท่าเรือ: | ซินเจียง, หนิงโป, เซี่ยงไฮ้ |
ความยาว * ความกว้าง * ความสูง
|
mm
|
5995 × 2240 × 3150
|
น้ําหนักรวม
|
กก
|
4495
|
ขนาดห้องบรรทุก
|
mm
|
4140/4070X2190
|
ระยะทางขับขี่ (วิธีการสภาพการทํางาน)
|
กม.
|
240
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287