|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | พวงมาลัย: | ซ้าย |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 6 | การแบ่งส่วน: | รถบรรทุกขนาดเล็ก |
| ส่วนตลาด: | การขนส่งโลจิสติก | ยี่ห้อเครื่องยนต์: | บีวายดี |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | เครื่องไฟฟ้า | ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร |
| แรงม้า: | < 150 แรงม้า | ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ |
| หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: | 10 | หมายเลขกะย้อนกลับ: | 1 |
| แรงบิดสูงสุด(Nm): | 500-1,000 นิวตันเมตร | ขนาด: | 5995X2095X3180 |
| ขนาดถังบรรทุกสินค้า: | 4030*1990*2050 | ความยาวถังบรรทุกสินค้า: | ≤4.2ม |
| ประเภทถังบรรทุกสินค้า: | รั้ว | น้ำหนักรถรวม: | >=30000กก |
| ความจุ (โหลด): | 1 - 10t | ความจุถังเชื้อเพลิง: | ≤100L |
| ล้อขับเคลื่อน: | 4x2 | ผู้โดยสาร: | 2 |
| ที่นั่งคนขับ: | ปกติ | แถวที่นั่ง: | แถวเดียว |
| กล้องหลัง: | กล้อง | ครูซคอนโทรล: | ปกติ |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ | ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัส: | ใช่ | ระบบมัลติมีเดีย: | ใช่ |
| หน้าต่าง: | อัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศ: | อัตโนมัติ |
| เบอร์ยาง: | 6 | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ การสนับสนุนทางออนไลน์ |
| ยี่ห้อ: | บีวายดี | แบตเตอรี่: | บีวายดี |
| ระดับแบตเตอรี่: | 105.6kWh | ระดับครบวงจร: | 180KM |
| แบบเครื่องปรับอากาศ: | เย็นและอบอุ่น | แบบฟอร์มเพลาขับ: | มอเตอร์ขับตรงแบบเดี่ยว |
| ความจุสูงสุด: | 17m3 | ท่าเรือ: | ซินเจียง, หนิงโป, เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | city delivery refrigerated box truck,180KM electric refrigerated box truck,180KM refrigerated box truck |
||
|
ความยาว * ความกว้าง * ความสูง
|
mm
|
5995X2095X3180
|
|
น้ําหนักรวม
|
กก
|
7490
|
|
ขนาดห้องบรรทุก
|
mm
|
4030 × 1990 × 2050
|
|
ระยะทางขับขี่ (วิธีการสภาพการทํางาน)
|
กม.
|
160
|
ผู้ติดต่อ: Simon Luan
โทร: +86 18970096777