|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | ระบบจัดเก็บพลังงานความจุสูง,ระบบจัดเก็บพลังงานอายุการใช้งานยาวนาน,ระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน |
||
|---|---|---|---|
| รุ่น | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| อินพุตระบบ PV | ||
| กำลังไฟขาออกสูงสุด (วัตต์) | 6500 | 6500 |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกสูงสุด (V) | 500 | 500 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน MPPT/แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | 125~425 | 125~425 |
| จำนวน MPPT | 2 | 2 |
| อินพุต/เอาต์พุต AC (กริด) | ||
| กำลังไฟอินพุต/เอาต์พุตพิกัด (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| แรงดันไฟฟ้า/ช่วงความถี่พิกัด (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| กระแสไฟพิกัด (A) | 21.7 | 21.7 |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (ปรับได้) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| ประเภทการเชื่อมต่อกริด | เฟสเดียว | เฟสเดียว |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| กระแสไฟชาร์จ/ดิสชาร์จพิกัด (A) | 100/100 | 100/100 |
| พลังงานพิกัด (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบกึ่งของแข็ง | ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบกึ่งของแข็ง |
| เอาต์พุต AC (นอกกริด) | ||
| กำลังไฟปรากฏ/ใช้งานสูงสุด (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ขาออกพิกัด (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| เวลาในการสลับ (ms) | ≤10 | ≤10 |
| ประสิทธิภาพ | ||
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 97 | 97 |
| ฟังก์ชันป้องกัน | ||
| การป้องกันไฟกระชากด้าน DC/AC | ประเภท Ⅱ | |
| ขนาด น้ำหนัก และสภาพการทำงาน | ||
| ขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) (มม.) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| น้ำหนัก (กก.) | 70 | 125 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20~55 | -20~55 |
| วิธีการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง |
ผู้ติดต่อ: Simon Luan
โทร: +86 18970096777