| รายการ | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทรถ | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า |
| การตั้งค่า | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| ความจุ | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| ระยะชีวิต | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) |
| ขนาด | 585*330*219 มิลลิเมตร | 540*192*260 มม. | 465*330*219 มิลลิเมตร | 480*381*150 มิลลิเมตร | 420*300*175 มิลลิเมตร |
| การสื่อสาร | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| การจัดอันดับกันน้ํา | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| กระแสการชาร์จ | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) |
| กระแสไฟฟ้า | 1.5C (ต่อเนื่อง) | 1.0C (ต่อเนื่อง) | 1.5C (ต่อเนื่อง) | 1.5C (ต่อเนื่อง) | 1.5C (ต่อเนื่อง) |
| อุณหภูมิชาร์จ | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| อุณหภูมิ | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ ผลงานที่พิสูจน์ได้ ผลิตให้กับถนน
| รายการ | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทรถ | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า | รถสามล้อไฟฟ้า |
| การตั้งค่า | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| ความจุ | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| ระยะชีวิต | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) | ≥3000 วงจร (SOC≥70%) |
| ขนาด | 585*330*219 มิลลิเมตร | 540*192*260 มม. | 465*330*219 มิลลิเมตร | 480*381*150 มิลลิเมตร | 420*300*175 มิลลิเมตร |
| การสื่อสาร | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| การจัดอันดับกันน้ํา | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| กระแสการชาร์จ | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) | 0.5C (ต่อเนื่อง) |
| กระแสไฟฟ้า | 1.5C (ต่อเนื่อง) | 1.0C (ต่อเนื่อง) | 1.5C (ต่อเนื่อง) | 1.5C (ต่อเนื่อง) | 1.5C (ต่อเนื่อง) |
| อุณหภูมิชาร์จ | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| อุณหภูมิ | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ ผลงานที่พิสูจน์ได้ ผลิตให้กับถนน