รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | ที่ตั้งโชว์รูม: | คานาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เอซีมอเตอร์ |
ความยาวส้อม: | 100มม | ความกว้างของส้อม: | 40มม |
ขนาดโดยรวม: | 2935 | การรับประกัน: | ไม่สามารถใช้ได้ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์, PLC |
น้ําหนัก (kg): | 3100 กก | ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 80 |
ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 270,340 | กระแสไฟชาร์จ (A): | 200 |
ความจุ (Kg): | 1600-1800-2000 | รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 1570-1640-1655 |
ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 16 | ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
|
ธนาคารกลาง16B
|
ECB18B
|
ECB20B-S
|
รายละเอียด
|
ธนาคารกลาง16C
|
ECB18C
|
ECB20C-S
|
ความจุ (Kg)
|
1,600
|
1,800
|
2,000
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
3,100
|
3,300
|
3,550
|
ความสูงของการป้องกันบนหัว ((มม)
|
2,050
|
2,050
|
2,045
|
ความยาวรวม ((mm)
|
1,935
|
2,005
|
2,005
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
1,050
|
1,130
|
1,130
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
1,570
|
1,640
|
1,655
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
16
|
16
|
16
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s))
|
500
|
500
|
450
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
80
|
80
|
80
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
270,340
|
270,340
|
270,340
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
200
|
200
|
200
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
การรับรอง
|
UL/CE
|
UL/CE
|
* UL/CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287