รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | ที่ตั้งโชว์รูม: | คานาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เอซีมอเตอร์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 2020มม | ความยาวส้อม: | 100มม |
ความกว้างของส้อม: | 40มม | ขนาดโดยรวม: | 2935 |
การรับประกัน: | ไม่สามารถใช้ได้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | น้ําหนัก (kg): | 3340 กก |
ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 80 | ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 270,340 |
กระแสไฟชาร์จ (A): | 200 | ความจุ (Kg): | 16.00-18.00 น |
รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 1860 | ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 16 |
ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
|
ECB16S-B
|
ECB18S-B
|
รายละเอียด
|
ECB16S-C
|
ECB18S-C
|
ความจุ (Kg)
|
1600
|
1,800
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
3,340
|
3,490
|
ความสูงของการป้องกันบนหัว ((มม)
|
2,050
|
2,050
|
ความยาวรวม ((mm)
|
2,125
|
2,125
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
1,050
|
1,050
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
1,860
|
1,860
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
16
|
16
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s))
|
420
|
420
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
80
|
80
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
270
|
270
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
200
|
200
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
1.5
|
1.5
|
การรับรอง
|
UL/CE
|
UL/CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287