รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | ที่ตั้งโชว์รูม: | คานาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เอซีมอเตอร์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 1990มม | ความยาวส้อม: | 100-107-120มม |
ความกว้างของส้อม: | 40มม | ขนาดโดยรวม: | 3375 |
การรับประกัน: | ไม่สามารถใช้ได้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | น้ําหนัก (kg): | 4460 กก |
ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 80 | ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 270,540 |
กระแสไฟชาร์จ (A): | 200 | ความจุ (Kg): | 2000-2500-2700 |
รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 2020-2020-1895 | ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 20 |
ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
ECB20B
|
ECB20B
|
ECB25B
|
ECB27B
|
รายละเอียด
|
ECB20C
|
ธนาคารกลาง 25C
|
ECB27C
|
ความจุ (Kg)
|
2,000
|
2,500
|
2,700
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
3,600
|
4,200
|
4,460
|
ความสูงของการป้องกันบนหัว ((มม)
|
2,195
|
2,195
|
2,195
|
ความยาวรวม ((mm)
|
2,305
|
2,305
|
2,320
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
1,195
|
1,195
|
1,195
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
2020
|
2,020
|
1,895
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
20
|
20
|
20
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s))
|
420
|
420
|
420
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
80
|
80
|
80
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
270, 540
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
200
|
200
|
200
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
การรับรอง
|
UL/CE
|
UL/CE
|
UL/CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287