รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | ที่ตั้งโชว์รูม: | คานาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เอซีมอเตอร์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 2350มม | ความยาวส้อม: | 1070มม |
ความกว้างของส้อม: | 55-150 มม. | ขนาดโดยรวม: | 3990 |
การรับประกัน: | ไม่สามารถใช้ได้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | น้ําหนัก (kg): | 5600 กก |
ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 80 | ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 540,810 |
กระแสไฟชาร์จ (A): | 200 | ความจุ (Kg): | 4000-4500-5000 |
รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 2600 | ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 18 |
ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
|
ECB40B
|
ECB45B
|
ECB50B
|
รายละเอียด
|
ECB40C
|
ECB45C
|
ECB50C
|
ความจุ (Kg)
|
4,000
|
4,500
|
5,000
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
6,750
|
7,030
|
7,350
|
ความสูงของการป้องกันบนหัว ((มม)
|
2,360
|
2,360
|
2,360
|
ความยาวรวม ((mm)
|
2,920
|
2,920
|
2,920
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
1,516
|
1,516
|
1,516
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
2,600
|
2,600
|
2,600
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
18
|
18
|
18
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s))
|
350
|
350
|
350
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
80
|
80
|
80
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
540, 810
|
540, 810
|
540, 810
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
200
|
200
|
200
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
3.0, 4.5
|
3.0, 4.5
|
3.0, 4.5
|
การรับรอง
|
UL/CE
|
UL/CE
|
UL/CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287