รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | ที่ตั้งโชว์รูม: | คานาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เอซีมอเตอร์ |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 2620มม | ความยาวส้อม: | 1220มม |
ความกว้างของส้อม: | 75-150มม | ขนาดโดยรวม: | 3990 |
การรับประกัน: | ไม่สามารถใช้ได้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ไม่สามารถใช้ได้ |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | น้ําหนัก (kg): | 12500 กก |
ความดันของแบตเตอรี่ (V): | 80 | ความจุแบตเตอรี่ (อา): | 1080 |
กระแสไฟชาร์จ (A): | 200 | ความจุ (Kg): | 7000-8000 |
รัศมีวงเลี้ยว (มม.): | 3100 | ความเร็วในการเดินทาง, น้ำหนักบรรทุก (กม.): | 16 |
ท่าเรือ: | ซินเจียง นิงโบ ชางไฮ เชียงใหม่ เทียนจิน |
|
ECB70B
|
ECB80B
|
รายละเอียด
|
ECB70C
|
ECB80C
|
ความจุ (Kg)
|
7000
|
8000
|
น้ําหนักรวม w. แบตเตอรี่ ((Kg)
|
12500
|
13300
|
ความสูงของการป้องกันบนหัว ((มม)
|
2780
|
2780
|
ความยาวรวม ((mm)
|
3550
|
3550
|
ความกว้างโดยรวม ((mm)
|
2076
|
2076
|
รังสีการหมุน (มม.)
|
3100
|
3100
|
ความเร็วในการเดินทาง (km)
|
16
|
16
|
ความเร็วในการยก, เต็ม ((mm/s))
|
400
|
400
|
ความดันของแบตเตอรี่ (V)
|
80
|
80
|
ความจุของแบตเตอรี่ (AH)
|
1080
|
1080
|
กระแสการชาร์จ (A)
|
200
|
200
|
ระยะเวลาการชาร์จ (H)
|
6
|
6
|
การรับรอง
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Luan
โทร: 17779102287